Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
| Bouwjaar 2016 | Transmissie Automaat | Brandstof Benzine |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | 2 |
| Transmissie | Automaat |
| Tellerstand | 38.936 KM |
| Bouwjaar | 30-11-2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Prijs | € 10.950,- |
| Kenteken | HBH09N |
| Kleur | rood basis |
| Interieurkleur | antraciet |
| Bekleding | Half leder / stof |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| 100% onderhouden? | ja  ![]() |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| Carrosserie | Hatchback |
| Gewicht | 839 KG |
| Gemiddeld verbruik | 4.3 L/100KM |
| Verbruik stad | 5.5 L/100KM |
| Verbruik snelweg | 3.6 L/100KM |
| Wegenbelasting min | € 67 /kwartaal |
Opel KARL 1.0 ecoFLEX Innovation/Tel/Pdc/Stoel+Stuurverw/
Creusen Cars
Wijngaardsweg 54
6412PJ Heerlen
0455742121
info@creusencars.nl
www.creusencars.nl
Ma t/m Vr: 09:00 - 18:00
Zaterdag: 10:00 - 17:00
Zondag: Gesloten