Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
Bouwjaar 2019 | Transmissie Handgeschakeld | Brandstof Benzine |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal sleutels | 2 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Tellerstand | 43.892 KM ![]() |
Bouwjaar | 28-01-2019 |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 9.500,- |
Kenteken | XK386Z |
Kleur | zwart metallic |
Interieurkleur | antraciet |
Bekleding | Stof |
CO2-emissie | 103 g/km |
BTW/Marge | Marge |
Aantal cilinders | 3 |
Emissieklasse | 6 |
Cilinderinhoud | 999 CC |
100% onderhouden? | ja  ![]() |
Topsnelheid | 172 km/h |
Carrosserie | Hatchback |
Gewicht | 845 KG |
Laadvermogen | 445 KG |
APK | tot 22-03-2027 |
Bijtelling | 22 % |
Gemiddeld verbruik | 4.5 L/100KM |
Wegenbelasting min | € 67 /kwartaal |
Mitsubishi Space Star 1.0 Active/Navi/Tel/Airco/
Creusen Cars
Wijngaardsweg 54
6412PJ Heerlen
0455742121
info@creusencars.nl
www.creusencars.nl
Ma t/m Vr: 09:00 - 18:00
Zaterdag: 10:00 - 17:00
Zondag: Gesloten