Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
Bouwjaar 2018 | Transmissie Automaat | Brandstof Benzine |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Aantal sleutels | 2 |
Transmissie | Automaat |
Tellerstand | 73.459 KM |
Bouwjaar | 09-05-2018 |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 11.950,- |
Kenteken | H500LB |
Kleur | wit basis |
Interieurkleur | antraciet |
Bekleding | Half leder / stof |
CO2-emissie | 112 g/km |
BTW/Marge | Marge |
Aantal cilinders | 3 |
Emissieklasse | 6 |
Cilinderinhoud | 999 CC |
100% onderhouden? | ja  ![]() |
Topsnelheid | 180 km/h |
Carrosserie | Hatchback |
Gewicht | 1020 KG |
Laadvermogen | 460 KG |
APK | tot 09-05-2026 |
Bijtelling | 22 % |
Energielabel | ![]() |
Gemiddeld verbruik | 4.3 L/100KM |
Verbruik stad | 5.3 L/100KM |
Verbruik snelweg | 3.8 L/100KM |
Wegenbelasting min | € 114 /kwartaal |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite/Navi/Tel/Pdc/
Creusen Cars
Wijngaardsweg 54
6412PJ Heerlen
0455742121
info@creusencars.nl
www.creusencars.nl
Ma t/m Vr: 09:00 - 18:00
Zaterdag: 10:00 - 17:00
Zondag: Gesloten