Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
Bouwjaar 2016 | Transmissie Handgeschakeld | Brandstof Benzine |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal sleutels | 2 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Tellerstand | 49.843 KM |
Bouwjaar | 29-03-2016 |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 10.950,- |
Kenteken | HFB54P |
Kleur | wit basis |
Interieurkleur | antraciet |
Bekleding | Stof |
BTW/Marge | Marge |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1197 CC |
100% onderhouden? | ja  ![]() |
Topsnelheid | 184 km/h |
Carrosserie | Hatchback |
Gewicht | 1060 KG |
Bijtelling | 22 % |
Gemiddeld verbruik | 4.6 L/100KM |
Verbruik stad | 5.9 L/100KM |
Verbruik snelweg | 3.9 L/100KM |
Wegenbelasting min | € 140 /kwartaal |
Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI JOY/Pdc/Ac/All season/16"Lm/
Creusen Cars
Wijngaardsweg 54
6412PJ Heerlen
0455742121
info@creusencars.nl
www.creusencars.nl
Ma t/m Vr: 09:00 - 18:00
Zaterdag: 10:00 - 17:00
Zondag: Gesloten